Datum en tijd | Project | Partners | LL/LK | Duur | Locatie / online | POW* |
Zelf te bepalen | BCB | LL | / | Online lespakket | Ja | |
Zelf te bepalen | ESF project 12322 GEIDI | LL/LK | / | / | Nee | |
Data af te spreken | Industrial Cobotics | LL | / | Haaltert | Nee | |
Diverse data vanaf 26.09 | Farys | LL | VM en/of NM | Oostende | Nee | |
NET GEMIST | RTC West-Vlaanderen, Festo en POM West-Vlaanderen | LL/LK | 3u | Kortrijk | Nee | |
NET GEMIST | LCZ, Vives, Logos | LK | 3,5u | Zwevegem | Nee | |
NET GEMIST | Vives | LK | 3u | Kortrijk | Nee | |
NET GEMIST | RTC Vlaanderen, Metal Alliance, Agoria, Industrial Fairs | LK | 2 d. | Brussel | Nee | |
NET GEMIST | Woodwize - Unilin - RTC Vlaanderen | LK | 1 d. | Wielsbeke | Nee | |
NET GEMIST | RTC - Greenpower - Vives - Educam - XR-actieplan - Xpo | LL | / | Kortrijk | Nee | |
15, 16 en 17.05 | Technoboost Boost Your Future & Explore @ Tielt | technoboost | LL | / | Tielt | Nee |
SAVE THE DATE
Project | Partners | LL/LK | Duur | Locatie / online | POW* |
Festo | LK | Online modules | Nee | ||
Constructiv en De Luchtgommerie | LL | 4 u. | Izegem of op school | Ja | |
BIL | LL/LK | Op school | Nee | ||
Van Marcke | LL | 4-8 u. | Kortrijk (Aalbeke) | Nee | |
Constructiv | LL/LK | Afhankelijk van opleiding | Nee | ||
Festool | LL | 4 u. | Op school | Nee | |
Festool | LL | 4 u. | Op school | Nee | |
UCLL | LK | 7,5 u. | Houthalen | Nee | |
Geberit | LLN | 7,5 u. | Meise | Ja | |
Geberit | LLN | 7,5 u. | Meise | Ja |
* POW: klik hier voor de inschrijflink voor scholen buiten West-Vlaanderen.
Project | Partners | LL/LK |
iSTEM | LL | |
Webinar XR - SketchUp, VR Sketch, Trimble Connect met/zonder hololens | Construsoft | LK |
RTC - VIVES | LK | |
Meet the Expert - Mulder, Mitsubishi Chemical Group | LK | |
STEM in West-Vlaanderen | LL/LK | |
Kick-off Install Skills@ Callens | Install Skills | LK |
Herbeleef de Kick-Off van GROWwise | Inagro - Alimento - Co-Valent - Siemens - RTC | LK |
Volvo Trucks - RTC OVL - RTC WVL - Meet the expert | LK | |
SFTL | LK | |
House of Manufactoring, Wrap My Room | LK | |
RTC, Festo, Testo, Groenhove, Talent-Is Veurne | LK | |
WOOD Skills | LL/LK | |
Facilitate VR / XR actieplan | LK | |
technoboost | LL/LK | |
XR actieplan, Lerend Netwerk XR | LK | |
Raes, Greenpower, Vives, Educam | LK | |
RTC - BOLWERK | LK | |
Stecodiag | LK | |
PlastIQ | LL | |
CRV | LK | |
XR-actieplan | LK | |
Vives - RTC WVL | LL/LK | |
Meet the expert - SEW Eurodrive | LK | |
GROWwise - Agrotopia | LK | |
TechnoboostBoost Your Future & Explore @ Izegem | technoboost | LL |
FCC | LK | |
VDAB - Grow talent | LK | |
Duaal Leren | LL | |
GROWwise - Siemens | LK | |
XR-actieplan | LK |
!! Disclaimer
Klik hier voor de disclaimer van RTC West-Vlaanderen (bepalingen mbt annulatie / no show fee)
(klik op de projectnaam voor meer info)
Datum en tijd | Project | Partners | Duur | Locatie / online |
diverse data | XR-actieplan / XR Academy | 3u. | Kortrijk/Brugge |
(klik op de projectnaam voor meer info)
met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be)
Delen van technologische infrastructuur en apparatuur om kwaliteitsvol onderwijs te ondersteunen.
!! Ophaling en teruglevering mobiele pakketten:
> De inschrijvingen voor schooljaar 24-25 staan open!
Wat houdt de 10-dagen regeling in?
VDAB biedt scholen de mogelijkheid om praktijklessen te geven in zijn competentiecentra gedurende maximaal 10 dagen per leerling:
Uitzondering
Overgang van 10 naar 5 dagen voor leeratelier Goederenbehandeling.
De nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2024-2025.
> Aanvragen voor infrastructuur in leeratelier Goederenbehandeling kunnen ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 oktober. Aanvragen ingediend van 15 mei tot en met 15 juni krijgen prioriteit. Aanvragen van 16 juni tot en met 15 oktober worden nog ingepland indien mogelijk. Na 15 oktober worden geen aanvragen meer geaccepteerd.
Klik op de knop hierboven voor alle afspraken, voorwaarden en de inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2024-2025.
Deelnemen aan projecten van Regionale Technologische Centra in andere provincies? Dat kan!
Elk schooljaar voorzien de Vlaamse RTC's 5% van hun werkingsbudget om een provincieoverschrijdende werking te ondersteunen. Voor de scholen betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.
Vanaf 1/09/2023 kan je opnieuw inschrijven voor de provincieoverschrijdende werking van schooljaar 2023-2024.
Niet gevonden wat u zocht? Contacteer ons om uw idee te toetsen aan onze mogelijkheden!